کرگدنCOMPARE
۰۱مقایسهراهاندازی زیر یک دقیقه، قیمت پایه از ۷۹۰ تومان در ساعت، و ۱۰۰,۰۰۰ تومان اعتبار اولیه. پرداخت فقط برای زمان روشن بودن سرور؛ بدون قرارداد بلندمدت.
مشخصات پایه در سه لوکیشن داخلی؛ نرخ تقریبی ماهانه بر اساس ۷۲۰ ساعت.
| نوع سرویس / لوکیشن | CPU | RAM | Storage | قیمت ساعتی | قیمت ماهانه تقریبی |
|---|---|---|---|---|---|
| سرور ابری — فناوا | ۱ هسته | ۱ گیگابایت | ۲۰ گیگابایت | ۷۹۰ تومان | ۵۶۸٬۸۰۰ تومان |
| سرور ابری — تراز ۱۰ آسیاتک | ۱ هسته | ۱ گیگابایت | ۲۰ گیگابایت | ۷۹۰ تومان | ۵۶۸٬۸۰۰ تومان |
| سرور ابری — مرکز زیرساخت امام خمینی | ۱ هسته | ۱ گیگابایت | ۲۰ گیگابایت | ۷۹۰ تومان | ۵۶۸٬۸۰۰ تومان |
| معیار | کرگدن | مدل سنتی |
|---|---|---|
| مدل قیمتگذاری | ساعتی (از ۷۹۰ تومان/ساعت) | ماهانه و ثابت |
| محاسبه هزینه | پرداخت فقط برای زمان روشن بودن سرویس | پرداخت کامل ماهانه بدون توجه به میزان مصرف |
| اعتبار اولیه | ۱۰۰,۰۰۰ تومان اعتبار اولیه | ندارد / وابسته به شرایط |
| زمان راهاندازی | زیر یک دقیقه | زمانبر و نیازمند تأیید |
| تعهد و قرارداد | بدون قرارداد بلندمدت؛ قطع سرویس دست کاربر | قراردادهای ماهانه یا سالانه قفلکننده |
| دسترسیهای مدیریتی | API و CLI کامل و پنل ساده | دسترسی محدود پنل |
| موقعیتها | فناوا، تراز ۱۰ آسیاتک، مرکز زیرساخت امام خمینی و موقعیتهای خارج | معمولاً محدود به یک مرکز داده |
کرگدن برای اپراتورهایی طراحی شده که میخواهند هزینه را به زمان روشن بودن نزدیک کنند، نه به تقویم ماهانه. جزئیات پلنها را در صفحه سرور ابری مجازی ببینید.
در صورتی که پاسخ شما در این فهرست قرار نداشت، تیم پشتیبانی فنی ما به صورت شبانهروزی آماده راهنمایی شما است.
ارسال تیکت پشتیبانیدر پنل نرخ واقعی لوکیشن را میبینید و هر وقت خواستید خاموش میکنید.